12.9インチ iPad Pro(第5世代)の買取価格表|容量・状態別の参考価格
- 2021年5月21日 発売
- 2021年発売モデル
- 12.9インチ
- 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB
12.9インチ iPad Pro(第5世代)の買取参考価格です。容量と状態ごとの金額を一覧でご確認いただけます。Wi-FiモデルとWi-Fi + Cellularモデルに分けて掲載しています。画面割れや電源が入らない端末も査定いたします。
未開封の最大買取価格¥81,000
中古Aランクの最大買取価格¥79,000
価格更新日:2026年9月30日
12.9インチ iPad Pro(第5世代)の買取価格表
Wi-Fiモデル
| 状態 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| 未開封 | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥73,000 | ¥78,000 | ¥80,000 |
| 新品開封済 | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥73,000 | ¥78,000 | ¥80,000 |
| 中古A | ¥63,000 | ¥68,000 | ¥71,000 | ¥76,000 | ¥78,000 |
| 中古B | ¥56,000 | ¥60,000 | ¥63,000 | ¥68,000 | ¥69,000 |
| 中古C | ¥44,000 | ¥48,000 | ¥51,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| 中古D | ¥17,200 | ¥18,900 | ¥20,100 | ¥21,800 | ¥21,600 |
| ジャンク | ¥12,600 | ¥14,700 | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥16,200 |
| 動作不可 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 |
Wi-Fi + Cellularモデル
| 状態 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| 未開封 | ¥66,000 | ¥71,000 | ¥74,000 | ¥75,000 | ¥81,000 |
| 新品開封済 | ¥66,000 | ¥71,000 | ¥74,000 | ¥75,000 | ¥81,000 |
| 中古A | ¥64,000 | ¥69,000 | ¥72,000 | ¥73,000 | ¥79,000 |
| 中古B | ¥57,000 | ¥61,000 | ¥64,000 | ¥65,000 | ¥70,000 |
| 中古C | ¥45,000 | ¥49,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥56,000 |
| 中古D | ¥17,600 | ¥19,300 | ¥20,600 | ¥20,400 | ¥22,100 |
| ジャンク | ¥12,600 | ¥14,700 | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥16,200 |
| 動作不可 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 |
表の金額は参考価格です。実際の買取価格は、端末の状態・付属品・ネットワーク利用制限などを確認したうえでご案内します。状態の目安は買取基準をご覧ください。
12.9インチ iPad Pro(第5世代)はこんな機種
iPad Proで初めてM1チップを搭載した12.9インチモデルです。ミニLEDバックライトの液晶を採用し、5G通信にも対応しています。
- 発売日
- 2021年5月21日
- 画面
- 12.9インチ 液晶(ミニLED・最大120Hz)
- チップ
- M1
- 背面カメラ
- 2眼(広角・超広角)
- ロック解除
- Face ID(顔認証)
- 充電端子
- USB-C
- 対応ペン
- Apple Pencil(第2世代) / USB-C
売る前の準備
データの移行と初期化を済ませておくと、査定がスムーズです。手順は売却準備ガイドにまとめています。